iPhoneは以前頭金がかからないといわれていましたが、2026年7月現在、iPhone購入時にも頭金がかかります。
「iPhone17 Pro 256GBだと、ドコモの定価は214,940円か・・・」
店員「別途頭金が20,000円かかります。」
上記のような出来事があり、ショックを受けた方も多いのではないでしょうか。
そこで今回はソフトバンク・au・ドコモのiPhoneを購入する際の頭金の相場を紹介しつつ、無料にする方法も解説していきます。
iPhone17eなどの廉価モデルや型落ちモデルを販売する、大手キャリアのサブブランド「ワイモバイル」や「UQモバイル」もオンラインショップなら頭金0円で購入できますよ。月額料金も安く抑えられるので、全体的にコストを抑えてiPhoneを購入したい方はぜひ利用しましょう。
- iPhoneの頭金の相場は10,000円~20,000円
- 新型iPhoneにも頭金は設定されている
- 頭金はキャリアや店舗によって異なる(0円の場合もある)
- 新規契約でも乗り換えでも機種変更でも頭金はかかる
- 頭金の拒否はできない
- 支払った頭金の返金はできない
- 頭金を支払わずにiPhoneを購入したい場合はオンラインショップを利用する
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質29,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質43,670円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括24,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |
iPhoneの頭金の禁止が解けた理由
総務省有識者会議の中で、iPhoneの価格をショップ側の裁量で決められるようになりました。
これまではApple側から価格の提示があり、キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)はそれに従って販売していました。
そのため、キャリアが代理店・直営ショップに「iPhoneには頭金をつけずに販売するように」と指示を出し、キャリアの方針で頭金がなかったのです。
しかし、それが価格の独占禁止法に触れるという理由で、価格をショップが決められるようになったのです。
そのため、これまでのiPhoneの頭金0円のルールが崩れ、ショップ側で自由に価格が決められるようになり、iPhoneに頭金がつくようになりました。
ショップでiPhoneを購入する方の中には、頭金がかからないからという理由の方もいたかもしれませんね。
現時点ではiPhone購入時にも頭金が発生しやすくなったため、できるだけ費用を抑えたい方は注意が必要です。
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質29,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質43,670円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括24,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |
頭金の定義
簡単にスマホの頭金について説明をします。
頭金と聞くとローンなど分割購入をする際に、最初に現金で支払う「購入代金の一部」をイメージする方が多いでしょう。
一方で、スマホにおける頭金は、「総額とは別のショップの利益になる部分」です。
スマホの多くは分割払いで購入するため、その上で「頭金」と聞くと、購入代金の一部を先払いすると考える方が多いのではないでしょうか。
スマホショップにおける頭金は従来の購入代金にプラスされた、ショップの純粋な利益になるものなので、購入代金の一部を充当するものではありません。
いわば、対応してくれたスタッフに別途支払うチップや販売手数料のような扱いともえいえます。
呼び方にそもそも問題がありますが、現在では「スマホの頭金」というワードが一般的に使われています。
ショップスタッフに感謝の気持ちで支払うのはとても素晴らしいことですが、頭金は1万円を超えることも多いため、チップや販売手数料としても割高といえるでしょう。
iPhoneの頭金の相場
iPhoneの頭金の相場は10,000円~20,000円です。
iPhoneは日本国内でシェア率が圧倒的に高く、人気がある機種のため、頭金も高めに設定されています。
頭金は機種によっても異なりますが、旧型モデルよりも新型モデルのほうが高額設定になる傾向があります。
ちなみにauでは、iPhone17シリーズに20,000円の頭金が設定されていた事例もあります。
もちろん前述の通り、分割代金の一部として先払いするものではないため、頭金を払ったとしてもiPhoneの購入代金に充当されるわけではありません。
ただでさえ、契約事務手数料を支払って回線を契約し、端末を購入しているため、消費者としては頭金は不要ではないかと思いますね。
頭金のない店舗はどこなのか
ふーくんのiPhoneを制度改悪前にiPhone17にしてSB→docomoに乗り換えようとしたら申し込み中に在庫切れ。、 端末の予約はしたけど、3月5日までに在庫が復活しなければ購入できないので改悪後の制度が適用されるとのこと。 念のため店頭確認したら在庫はあるけど事務手数料+頭金が激高で
引用 : X
①返却プランでレンタル中のiPhoneの場合 ノジマでiPhone17乗り換えmnpより、ahamoなどのキャリアオンライン購入の方が安そう。 説明で11.9万円で買えると聞いたが、一括購入なのに頭金1万円とは?手数料ではないと言っていたが意図が謎 ②レンタル中でなければ下取りするだけで3万P増9万円で買える
引用 : X
頭金の存在に戸惑っている人は多い傾向にあります。
一方で、X(旧ツイッター)などのSNSでは、稀に「ショップで買ったけど頭金取られなかったよ」という投稿も見受けられます。
ショップの店頭POPや公式SNSアカウントで「頭金0円」と謳う店舗もたまにありますが、蓋を開けてみるとオプション加入による頭金免除の場合もあり、無条件で0円になるかはわかりません。
多くの店舗で頭金を請求するなら、「頭金0円」と謳った方が集客率は上がりやすいため、一種の戦略ともいえますね。
頭金はショップの裁量に任せられている部分のため、店舗や運営代理店によって状況が大きく異なり、一概に頭金の有無を的確に判断できなのが難しいポイントです。
つまり、100%確実に頭金がかからない店舗を断言する術はないのです。
頭金に関してスタッフと駆け引きをしたくない、シンプルにサクッと契約したいと考えている方は、頭金が絶対にかからないオンラインショップを利用することをおすすめします。
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質29,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質43,670円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括24,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |
キャリアのオンラインショップなら頭金はない【ドコモ/au/ソフトバンク】
ソフトバンク・au・ドコモの3つのオンラインショップなら、頭金はありません。
ショップは人件費や管理費などコストが多くかかりますが、オンラインショップはショップ運営と比べてコストを抑えやすいのが特徴です。
そのため、ショップのように独自に設定した頭金を得て利益を上げる必要がなく、頭金0円で契約することが可能なのです。
iPhone17eなどの廉価モデルや型落ちモデルを販売する、大手キャリアのサブブランド「ワイモバイル」や「UQモバイル」もオンラインショップなら頭金0円で購入できますよ。月額料金も安く抑えられるので、全体的にコストを抑えてiPhoneを購入したい方はぜひ利用しましょう。
ちなみにApple Storeも頭金はありません。一方で、割引やポイント還元キャンペーン、残価設定プログラムを利用し実質負担金を半額以下に抑えたいなら、キャリアオンラインショップでiPhoneを購入するのがおすすめです!
ソフトバンクは店舗だと4,950円ですがオンラインだと3,850円、ドコモに関してはオンラインショップなら4,950円の事務手数料も0円なのでかなりお得になります!
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質29,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質43,670円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括24,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |
このカテゴリーの記事
カテゴリ: スマホショップ・量販店・オンライン比較情報
- 一覧機種変更をショップか量販店かオンラインショップでする違いはなんだ?お得なのはどこ?2026/7/18更新
- auショップで予約端末の取り寄せにかかる日数は?オンラインショップとどちらが良いか解説2026/7/18更新
- ドコモショップ(店頭)とドコモオンラインショップを比較!どっちが安くてお得なの?2026/7/18更新
- auオンラインショップ(au Online Shop)で機種変更すると安い!手順やメリット・デメリットを紹介2026/7/15更新
- スマホの機種変更に関する調査〜82.6%が今後オンラインでの機種変更を検討すると回答〜2026/4/12更新
- auの機種変更は何時までに入店すればいいか?どのくらいかかるか?2026/3/14更新
執筆者
格安SIM・キャリアキャンペーン・乗り換え(MNP)・スマホの最新情報を日々配信。運営元の株式会社ロケットモバイルは、自社でドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルそれぞれの回線を利用したMVNOサービスを運営しており、4回線のMVNOを展開する通信事業者ならではの知見を交えながら、料金プランの比較から各社キャンペーンの適用条件まで実際に確認したうえで発信しています。
プロフィールを見る →監修者
通信業界16年・回線販売のプロ
角谷 貴浩株式会社ロケットモバイル 代表取締役
インターネット回線販売に16年従事し、150名規模のチームを率いて年間9万回線の販売を達成。2026年4月より株式会社ロケットモバイルの代表取締役に就任。通信業界の知見を活かし、当サイトの記事を監修。
プロフィールを見る →













